숙박시설 소개를 참고하여 예약해 주시기 바랍니다
이용요금 안내
시설명 | 규모 | 사용기준 | 사용료(단위:원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 군면회객 | ||||
백두산 | 10~15인용 | 1실/1일 | 150,000 | 해당없음 | 전기 수도 사용료 포함 |
백두산1 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
백두산2 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
금강산 | 10~15인용 | 1실/1일 | 150,000 | 해당없음 | 전기 수도 사용료 포함 |
금강산1 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
금강산2 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
묘향산 | 10~15인용 | 1실/1일 | 150,000 | 해당없음 | 전기 수도 사용료 포함 |
묘향산1 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
묘향산2 | 5인 이하 | 1면/1일 | 50,000 | 45,000 | 전기 수도 사용료 포함 |
객실면적
객실구분 | 총면적 | 1호실 | 2호실 | 거실 | 화장실 | 현관 |
---|---|---|---|---|---|---|
금강산실 | 77.65㎡ (23.5평) | 16.83㎡ (5.1평) | 14.67㎡ (4.5평) | 38.08㎡ (11.5평) | 5.37㎡ (1.6평) | 2.7 ㎡ (0.8평) |
묘향산실 | 57.87㎡ (17.5평) | 12.6㎡ (3.8평) | 13.86㎡ (4.2평) | 24.94㎡ (7.5평) | 4.14㎡ (1.3평) | 2.34㎡ (0.7평) |
백두산실 | 86.45㎡ (26.2평) | 20.48㎡ (6.2평) | 13.86㎡ (4.2평) | 42.93㎡ (13.0평) | 5.94㎡ (1.8평) | 3.24㎡ (1평) |
2층방 : 36.61㎡ (11.1평)
체험관
총면적 | 사무실 | 현관 | 화장실 | 외부화장실 | 창고 |
---|---|---|---|---|---|
66.16㎡ (20평) | 46.44㎡ (14.1평) | 2.7 ㎡ (0.8평) | 4.86㎡ (1.5평) | 4.86㎡ (1.5평) | 7.3㎡ (2.2평) |